Artikel Nummer: 189735
Vorteile
Technische Daten
Anwendungen
Download
Anfrage stellen
DiscoSense
Temperatur Sensor+SOD Kombination
NTC Flächen - Temperatursensor / Optimale Wärmeübertragung und sehr kurze Reaktionszeit + SOD Tmax 320°C / Imax 16 A / Einbau lageunabhängig

Die Vorteile von DiscoSense
Details
Technische Daten
NTC Temperature Sensor
Technische Daten NTC
Tmax | Temperatur - Bereich | |
---|---|---|
°C | min °C | max. °C |
250 | -25 | 250 |
Tmax = max. Schaltkopftemperatur |
R25 Widerstandswert | 100 kΩ |
---|---|
Widerstandstoleranz ∆R25/R25 | ± 3 % |
Max. Leistung P25 | 32 mW |
Isolationswiderstand (500V DC) | > 100MΩ |
B Konstante (B25/100) | 4092K ± 1 % |
Spannungsfestigkeit | 2,0kV 1 sek. |
Thermische Zeitkonstante | < 5,8 sek. |
VDE Zulassung | ausstehend |
Technische Daten SOD
Schaltzyklen | Tmax | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ-Ausführung | Spannung | Stromstärke | VDE | cURus | ||
V Ni | A | °C | ||||
001 - 3XY | AC | 240 | 16 | 1 | 1 | 250 |
501 - 6XY | AC | 240 | 16 | 1 | * | 320 |
Tmax = max. Schaltkopftemperatur | ||||||
* derzeit in Prüfung, Produkt auf Anfrage |
Ausschalttemperatur | 001 - 3XY | 90 - 230°C, in 10K Schritten |
---|---|---|
501 - 6XY | 90 - 310°C, in 10K Schritten | |
Schalttoleranz | ±10K | |
Selbstständige Rückschaltung | < -35°C | |
Temperaturänderungsgeschwindigkeit | > 1 K/min | |
Aufbau | nach DIN EN 60730 Schutzklasse 1 | |
Kriechstromfestigkeit PTI | CTI > 250V |
Anwendungen
Download
Liste aller zur Verfügung stehenden Downloads.
Download-Datei | Version | Format | Größe | |
---|---|---|---|---|
189735
|
492 KB | Herunterladen |
Zur Merkliste hinzufügt